
Entrenador Carlos Ramacciotti
- Nacionalidad
Argentina
- Equipo Actual
- UTC de Cajamarca
Lateral izquierdo
Rango | Jugador | Club | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrián Gutiérrez | UTC de Cajamarca | Lateral izquierdo | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.70 | 7 |
Extremo derecho
Rango | Jugador | Club | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Aliaga | UTC de Cajamarca | Lateral izquierdo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
2 | Maycol Infante | UTC de Cajamarca | Lateral izquierdo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
3 | Carlos Fernández | UTC de Cajamarca | Lateral izquierdo | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 15 |
Extremo izquierdo
Rango | Jugador | Club | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Ruiz | UTC de Cajamarca | Lateral izquierdo | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.80 | 15 |
Defensa
Rango | Jugador | Club | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diego Mondino | UTC de Cajamarca | Lateral izquierdo | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.83 | 17 |
2 | Koichi Aparicio | UTC de Cajamarca | Lateral izquierdo | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.89 | 17 |
3 | Jimmy Valoyes | UTC de Cajamarca | Lateral izquierdo | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.90 | 17 |
Delantero
Rango | Jugador | Club | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiago Cantoro | UTC de Cajamarca | Lateral izquierdo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 12 |
2 | Victor Perlaza | UTC de Cajamarca | Lateral izquierdo | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.86 | 16 |
3 | Jarlín Quintero | UTC de Cajamarca | Lateral izquierdo | 10 | 1 | 4 | 0 | 1.88 | 17 |
Arquero
Rango | Jugador | Club | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Medina | UTC de Cajamarca | Lateral izquierdo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 |
2 | Jorge Stucchi | UTC de Cajamarca | Lateral izquierdo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 0 |
3 | Patrick Zubczuk | UTC de Cajamarca | Lateral izquierdo | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.88 | 17 |
Centrocampista
Rango | Jugador | Club | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cristian Mejía | CD Los Chankas | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 |
2 | Richard Guevara | UTC de Cajamarca | Lateral izquierdo | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 4 |
3 | Ángel Romero | UTC de Cajamarca | Lateral izquierdo | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.85 | 9 |
4 | Ángel Ojeda | UTC de Cajamarca | Lateral izquierdo | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.74 | 13 |
5 | Joel Sánchez | UTC de Cajamarca | Lateral izquierdo | 1 | 3 | 3 | 0 | 1.67 | 16 |
6 | Jimmy Pérez | UTC de Cajamarca | Lateral izquierdo | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.75 | 17 |
Lateral derecho
Rango | Jugador | Club | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Requena | UTC de Cajamarca | Lateral izquierdo | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.80 | 16 |