
Entrenador Gerardo Ameli
- Nacionalidad
Italia
Argentina
- Equipo Actual
- Alianza Atlético
- Equipos anteriores
- Deportivo Garcilaso
Lateral izquierdo
# | Jugador | Club | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Alessandro Milesi | Alianza Atlético | Lateral izquierdo | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.83 | 21 |
15 | Jesús Mendieta | Alianza Atlético | Lateral izquierdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.74 | 17 |
Extremo derecho
# | Jugador | Club | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Hideyoshi Arakaki | Alianza Atlético | Extremo derecho | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.65 | 18 |
19 | Leonardo de la Cruz | Alianza Atlético | Extremo derecho | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 7 |
20 | Jeremy Canela | Alianza Atlético | Extremo derecho | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.65 | 29 |
22 | Guillermo Larios | Alianza Atlético | Extremo derecho | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.70 | 19 |
Extremo izquierdo
# | Jugador | Club | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Roberto Siucho | Alianza Atlético | Extremo izquierdo | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.70 | 14 |
Defensa
# | Jugador | Club | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Eric Tovo | Alianza Atlético | Defensa | 0 | 0 | 7 | 1 | 1.90 | 16 |
4 | José Villegas | Alianza Atlético | Defensa | 0 | 0 | 7 | 2 | 1.90 | 26 |
13 | Horacio Benincasa | Alianza Atlético | Defensa | 5 | 2 | 4 | 0 | 1.85 | 27 |
14 | Luiggi Alburqueque | Alianza Atlético | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 0 |
55 | Francisco Duclós | Alianza Atlético | Defensa | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.85 | 11 |
Delantero
# | Jugador | Club | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Adrián Fernández | Alianza Atlético | Delantero | 6 | 2 | 9 | 0 | 1.84 | 26 |
18 | Santiago Rebagliati | Alianza Atlético | Delantero | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.89 | 8 |
24 | Renato Espinosa | Alianza Atlético | Delantero | 4 | 0 | 2 | 0 | 1.85 | 13 |
Arquero
# | Jugador | Club | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diego Melián | Alianza Atlético | Arquero | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.86 | 28 |
12 | Sebastián Amasifuén | Alianza Atlético | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.90 | 0 |
95 | Daniel Prieto | Alianza Atlético | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 1 |
Centrocampista
# | Jugador | Club | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Santiago Arias | Alianza Atlético | Centrocampista | 0 | 0 | 8 | 1 | 1.80 | 27 |
7 | Rodrigo Castro | Alianza Atlético | Centrocampista | 1 | 3 | 4 | 1 | 1.69 | 22 |
8 | Federico Illanes | Alianza Atlético | Centrocampista | 0 | 1 | 7 | 1 | 1,78 | 27 |
10 | Christian Flores | Alianza Atlético | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.75 | 15 |
16 | Stefano Fernández | Alianza Atlético | Centrocampista | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.79 | 12 |
26 | Hernan Lupu | Alianza Atlético | Centrocampista | 1 | 0 | 2 | 0 | 1,75 | 14 |
28 | Jorge del Castillo | Alianza Atlético | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 1 |
Lateral derecho
# | Jugador | Club | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Christian Vásquez | Alianza Atlético | Lateral derecho | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.77 | 24 |
30 | Aldair Perleche | Alianza Atlético | Lateral derecho | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.75 | 22 |