
Entrenador Franco Navarro
- Nacionalidad
Perú
- Equipo Actual
- Sport Huancayo
- Equipos anteriores
- Carlos A. Manucci
Lateral izquierdo
# | Jugador | Club | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Alexis Cossio | Carlos A. Manucci | Lateral izquierdo | 0 | 2 | 3 | 0 | 1.85 | 12 |
13 | Mathías Llontop | Carlos A. Manucci | Lateral izquierdo | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.69 | 14 |
32 | Hugo Gordillo | Carlos A. Manucci | Lateral izquierdo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 |
Extremo derecho
# | Jugador | Club | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Johnny Vidales | Carlos A. Manucci | Extremo derecho | 2 | 0 | 3 | 0 | 1.80 | 17 |
10 | Nicolás Albarracín | Carlos A. Manucci | Extremo derecho | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.80 | 15 |
Extremo izquierdo
# | Jugador | Club | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | José Cortés | Carlos A. Manucci | Extremo izquierdo | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.79 | 16 |
Defensa
# | Jugador | Club | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Pablo Míguez | Carlos A. Manucci | Defensa | 1 | 0 | 6 | 0 | 1.83 | 12 |
31 | Eduardo Caballero | Carlos A. Manucci | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 2 |
24 | Gonzalo Rizzo | Carlos A. Manucci | Defensa | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.88 | 14 |
5 | Marcelo Gaona | Carlos A. Manucci | Defensa | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.80 | 7 |
18 | Matías Cortave | Carlos A. Manucci | Defensa | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 11 |
Delantero
# | Jugador | Club | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Percy Liza | Carlos A. Manucci | Delantero | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.85 | 12 |
7 | Alexander Succar | Carlos A. Manucci | Delantero | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.80 | 9 |
16 | Matías Succar | Carlos A. Manucci | Delantero | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.84 | 16 |
Arquero
# | Jugador | Club | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juniors Barbieri | Carlos A. Manucci | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 2 |
26 | Emile Franco | Carlos A. Manucci | Arquero | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.83 | 2 |
30 | Luis Reategui | Carlos A. Manucci | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 |
12 | Manuel Heredia | Carlos A. Manucci | Arquero | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.88 | 17 |
Centrocampista
# | Jugador | Club | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Christian Velarde | Carlos A. Manucci | Centrocampista | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.78 | 7 |
23 | Willyan Mimbela | Carlos A. Manucci | Centrocampista | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.70 | 8 |
16 | Ángel Benítez | Carlos A. Manucci | Centrocampista | 1 | 0 | 5 | 0 | 1.82 | 15 |
8 | Joel Herrera | Carlos A. Manucci | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.70 | 5 |
33 | Paolo Hurtado | - | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,75 | 11 |
6 | Gustavo Viera | Carlos A. Manucci | Centrocampista | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.75 | 14 |
77 | Bryan Urrutia | Carlos A. Manucci | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.70 | 0 |
Lateral derecho
# | Jugador | Club | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Emilio Saba | Carlos A. Manucci | Lateral derecho | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 11 |
27 | Eduardo Rabanal | Carlos A. Manucci | Lateral derecho | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 3 |